| Rank | Last Name | First Name | Result | Team | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHOUDO | Nolann | 19 | Loudéac | FRA |
| 2 | BRETON | Kilian | 18 | Loudéac | FRA |
| 3 | REGAUDIAT | Paul | 13 | Sportbreizh | FRA |
| 4 | COWAN | Quentin | 10 | Vittel | CAN |
| 5 | LIARDET | Arthur | 10 | Vittel | FRA |
| 6 | RULLIER | Hans | 9 | Mayenne | FRA |
| 7 | VAUGRENARD | Jules | 8 | Mayenne | FRA |
| 8 | LAMARGOT | Killian | 8 | Top 16 | FRA |
| 9 | GAUDEL | Mattéo | 8 | Bisontine | FRA |
| 10 | GAREL | Thomas | 6 | Mayenne | FRA |
| 11 | THEOT | Hugo | 6 | G Chalettois | FRA |
| 12 | LECOLLEY | Augustin | 6 | Bricquebec | FRA |
| 13 | ROY | Léo | 4 | Vittel | CAN |
| 14 | DESROCHES | Alexandre | 4 | Pelussin | FRA |
| 15 | PAULOUIN | Gaspard | 4 | Dijon | FRA |
| 16 | BUSSON | Léo | 4 | Bourg | FRA |
| 17 | GUERINEL | Mathis | 4 | Charvieu | FRA |
| 18 | DEVROUTE | Corentin | 4 | UV Aube | FRA |
| 19 | PESENTI | Louis | 3 | UV Aube | FRA |
| 20 | BEZZA | Quentin | 3 | Dijon | FRA |
| 21 | MULUGUETA | Yafiet | 2 | C Mondial | ERI |
| 22 | BASSET | Antoine | 2 | Bourg | FRA |
| 23 | GRAVAS | Peder | 2 | Charvieu | NOR |
| 24 | MARASCO | Lorenzo | 2 | Vittel | FRA |
| 25 | KRASINSKI | Max | 2 | Bricquebec | GBR |
| 26 | COULONDRE | Gabriel | 2 | G Chalettois | FRA |
| 27 | GUICHARD | Mickael | 2 | Top 16 | FRA |
| 28 | TETARD | Lilian | 2 | Vittel | FRA |
| 29 | GOISNARD | Théo | 2 | Bisontine | FRA |
| 30 | DUBOIS | Clément | 1 | Cholet | FRA |
| 31 | PLAMONDON | Joel | 1 | Charvieu | CAN |
| 32 | WILSON | Finn | 1 | Cholet | NZL |
| 33 | QUETIN | Yann | 1 | G Chalettois | FRA |
| 34 | CHAUSSIVERT | Jean | 1 | UV Aube | FRA |
| 35 | TRUFFER | Carl | 1 | Vittel | CAN |
| 36 | NOORLOOS | Casper | 1 | Wilvo Group | NED |
