ligne normale
| Parcours | à parcourir | Lieu de passage / Détails (Course en ligne) | Horaires (40) | Horaires (44) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,3 | DEPART FICTIF (Max.30Km/h)- Espace 2000 - A GAUCHE - ROND POINT A DROITE Aire de Covoiturage - ROND POINT A DOITE Grand Champ - ROND POINT A GAUCHE - ROND POINT A GAUCHE Plumergat D133 - ROND POINT TOUT DROIT | 13:15 | 13:15 | ||
| 0 | 142,8 | DEPART REEL- Panneau Sortie Grand-Champ D133 - Route de Plumergat | 13:20 | 13:20 | Km 0 |
| 1,9 | 140,9 | TOUT DROIT Direction Plumergat D133 - Rue de Corn En Arat | 13:22 | 13:22 | |
| 4,2 | 138,6 | ATTENTION RESTER A DOITE D133 - ÎLOTS | 13:26 | 13:25 | |
| 4,3 | 138,5 | A DROITE Direction Route de Grand-Champ D133 - ÎLOT | 13:26 | 13:25 | |
| 4,7 | 138,1 | Panneau Entrée Plumergat | 13:27 | 13:26 | |
| 4,76 | 138,04 | ATTENTION ÎLOT | 13:27 | 13:26 | |
| 5,1 | 137,7 | A DROITE Direction Locminé D17 - ÎLOTS | 13:27 | 13:26 | |
| 5,2 | 137,6 | ROND-POINT - TOUT DROIT Direction Locminé / Grand-Champ D17 | 13:27 | 13:27 | |
| 5,6 | 137,2 | Panneau Sortie Plumergat D17 | 13:28 | 13:27 | |
| 8,4 | 134,4 | A GAUCHE Direction Brandivy / Pluvigner D103 - ÎLOT | 13:32 | 13:31 | |
| 11,6 | 131,2 | Panneau Entrée Brandivy D103 | 13:37 | 13:35 | |
| 11,85 | 130,95 | A DROITE Direction Bieuzy-Lanvaux | 13:37 | 13:36 | |
| 12,6 | 130,2 | Panneau Sortie Brandivy | 13:38 | 13:37 | |
| 14 | 128,8 | A GAUCHE Direction Baud / Bieuzy-Lanvaux D779 | 13:41 | 13:39 | |
| 15,55 | 127,25 | Panneau Entrée Bieuzy-Lanvaux D779 | 13:43 | 13:41 | |
| 15,6 | 127,2 | A DROITE Direction Locminé D16 - ÎLOT | 13:43 | 13:41 | |
| 15,8 | 127 | Panneau Sortie Bieuzy-Lanvaux D16 | 13:43 | 13:41 | |
| 19 | 123,8 | TOUT DROIT Direction Colpo / Locminé D16 | 13:48 | 13:45 | |
| 20,5 | 122,3 | Lieu Dit La Barrière TOUT DROIT Direction Colpo / Locminé D16 | 13:50 | 13:47 | |
| 21,4 | 121,4 | Niveau Panneau Ty Planche / Locminé TOUT DROIT - MEILLEUR GRIMPEUR | 13:52 | 13:49 | MG 1 |
| 21,5 | 121,3 | A DROITE Direction Colpo D115 | 13:52 | 13:49 | |
| 25,9 | 116,9 | A GAUCHE Direction Colpo D115 - ÎLOTS | 13:58 | 13:55 | |
| 26,4 | 116,4 | ROND-POINT Troisième Sortie Direction St Brieuc / Locminé D115 - ÎLOTS | 13:59 | 13:56 | |
| 26,7 | 116,1 | Passage Sous D767 | 14:00 | 13:56 | |
| 26,7 | 116,1 | ROND-POINT A DROITE Direction Vannes C104 - ÎLOTS | 14:00 | 13:56 | |
| 27,2 | 115,6 | ROND-POINT Deuxième Sortie Direction Vannes C104 - ÎLOTS | 14:00 | 13:57 | |
| 27,5 | 115,3 | TOUT DROIT | 14:01 | 13:57 | |
| 28,2 | 114,6 | A DROITE Direction Bel Abri / La Bergerie / Keraimery / Kergroix | 14:02 | 13:58 | |
| 30 | 112,8 | Lieu Dit Kergroix | 14:05 | 14:00 | Km 30 |
| 30,9 | 111,9 | A GAUCHE Direction Bignan D181 | 14:06 | 14:02 | |
| 35,1 | 107,7 | PONT ETROIT Passage au-dessus de La Claie | 14:12 | 14:07 | |
| 35,9 | 106,9 | Lieu Dit Roc'h-héned A DROITE Direction St Jean-Brévelay D115 | 14:13 | 14:08 | |
| 36,6 | 106,2 | Niveau Panneau Kermorvan la Lande - MEILLEUR ANIMATEUR | 14:14 | 14:09 | MA1 |
| 36,9 | 105,9 | Niveau Collège Eugène Guillevic - ÎLOTS | 14:15 | 14:10 | |
| 37,4 | 105,4 | Panneau Entrée Saint Jean Brevelay D115 | 14:16 | 14:11 | |
| 38,2 | 104,6 | ROND-POINT A DROITE Autres Directions D78B - ÎLOTS | 14:17 | 14:12 | |
| 39 | 103,8 | ROND-POINT A DROITE Direction Vannes / Plaudren D778 - ÎLOTS | 14:18 | 14:13 | |
| 39,1 | 103,7 | ATTENTION 50 m A GAUCHE Direction Plaudren D182 - DANGER RETRECISSEMENT | 14:18 | 14:13 | |
| 40 | 102,8 | A DROITE Direction Plaudren | 14:20 | 14:14 | |
| 42 | 100,8 | RESTER A GAUCHE | 14:23 | 14:17 | |
| 45,7 | 97,1 | Niveau de la Maison La forestière de Lanvaux - MEILLEUR GRIMPEUR | 14:28 | 14:22 | MG 2 |
| 46,2 | 96,6 | A DROITE Direction Plaudren D182 | 14:29 | 14:23 | |
| 46,5 | 96,3 | Panneau Entrée Plaudren D182 | 14:29 | 14:23 | |
| 47,2 | 95,6 | A GAUCHE | 14:30 | 14:24 | |
| 47,3 | 95,5 | A DROITE- Face à l'Église | 14:30 | 14:24 | |
| 47,4 | 95,4 | A DROITE Direction Locqueltas / Vannes D133 | 14:31 | 14:24 | |
| 47,6 | 95,2 | ATTENTION DOS D'ÂNE | 14:31 | 14:24 | |
| 47,5 | 95,3 | ATTENTION CHICANES | 14:31 | 14:24 | |
| 47,9 | 94,9 | Panneau Sortie Plaudren D133 | 14:31 | 14:25 | |
| 49,5 | 93,3 | A GAUCHE | 14:34 | 14:27 | |
| 51,1 | 91,7 | Panneau Entrée Morbouleau | 14:36 | 14:29 | |
| 51,3 | 91,5 | TOUT DROIT Direction Locqueltas D133 - ÎLOTS | 14:36 | 14:29 | |
| 51,4 | 91,4 | ATTENTION CHICANES SUR 200 m | 14:37 | 14:30 | |
| 51,7 | 91,1 | DANGER COUSSIN BERLINOIS | 14:37 | 14:30 | |
| 52 | 90,8 | Panneau Sortie Morbouleau D133 - ÎLOT | 14:38 | 14:30 | |
| 53 | 89,8 | A DOITE Direction Locqueltas D767A - ÎLOTS | 14:39 | 14:32 | |
| 53,3 | 89,5 | Panneau Entrée Locqueltas D767A | 14:39 | 14:32 | |
| 53,4 | 89,4 | ATTENTION CHICANES SUR 100 m | 14:40 | 14:32 | |
| 53,8 | 89 | ATTENTION A DROITE Direction Bignan D181 | 14:40 | 14:33 | |
| 54,2 | 88,6 | Panneau Sortie Locqueltas D181 | 14:41 | 14:33 | |
| 57,8 | 85 | Bellevue - Niveau Garage « Eveno » - MEILLEUR GRIMPEUR | 14:46 | 14:38 | MG 3 |
| 59 | 83,8 | A GAUCHE Direction Kergroix | 14:48 | 14:40 | |
| 62,3 | 80,5 | A GAUCHE Direction Vannes C104 | 14:53 | 14:44 | |
| 64,8 | 78 | DANGER A DROITE Passage sous D767 - PASSAGE ETROIT | 14:57 | 14:48 | |
| 65,7 | 77,1 | TOUT DROIT Locméren des Bois | 14:58 | 14:49 | |
| 67,6 | 75,2 | Route de Kermeno | 15:01 | 14:52 | |
| 68,3 | 74,5 | TOUT DROIT Direction Rue de Rulano - ENTREE CIRCUIT FINAL DE GRAND-CHAMP | 15:02 | 14:53 | EC |
| 71,4 | 71,4 | A GAUCHE Direction Grand-Champ D179 | 15:07 | 14:57 | |
| 74,5 | 68,3 | Panneau Entrée Grand-Champ D179 | 15:11 | 15:01 | |
| 74,7 | 68,1 | ROND-POINT A GAUCHE Route de Loperhet - ÎLOTS | 15:12 | 15:01 |
Il s'agit d'un texte de paragraphe. Cliquez dessus ou cliquez sur le lien Gérer le texte Button pour modifier la police, la couleur, la taille, le format, etc. Pour configurer les styles de paragraphe et de titre à l'échelle du site site, allez sur le site Theme.
Ajoutez votre HTML personnalisé ici
ligne spéciale sur fond ccc022
Ajoutez votre HTML personnalisé ici