Retrouvez ci-dessous la liste officielle des engagés pour l'Édition 2026 de l'Estivale Bretonne.
Le peloton est composé de 24 équipes de haut niveau, réunissant chacune 6 coureurs et 3 remplaçants dont le numéro de dossard se termine par 7, 8 ou 9 .
Cliquez sur le nom de l'équipe pour mieux la découvrir.
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin | COWAN | CAN | ||
| 2 | Arthur | LIARDET | FRA | ||
| 3 | Carl | TRUFFER | Esp | CAN | |
| 4 | Léo | ROY | CAN | ||
| 5 | Lilian | TETART | FRA | ||
| 6 | Lorenzo | MARASCO | FRA | ||
| 7 | Arthur | BLANC | FRA | ||
| 8 | Valentin | RUDEL | Esp | FRA |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Farley | BARBIER | GB | ||
| 12 | Marius | MACE | Esp | FR | |
| 13 | Gabin | CLER | Esp | FR | |
| 14 | Loris | GERY | FR | ||
| 15 | Gaspard | PAULOUIN | Esp | FR | |
| 16 | Quentin | BEZZA | Esp | FR | |
| 17 | Lilian | BRUYERE | FR | ||
| 18 | Sacha | BERGAUD | Esp | FR | |
| 19 | Hugo | ROUDIER | Esp | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Timeo | LOUISON | Esp | FR | |
| 22 | Lenny | CHOUFFE | FR | ||
| 23 | Mattéo | GAUDEL | FR | ||
| 24 | Théo | GOISNARD | Esp | FR | |
| 25 | Thibaut | MORTIER | Esp | FR | |
| 26 | Samuel | WASHINGTON | Esp | AUS | |
| 27 | Julian | BURNET | Esp | FR | |
| 28 | Maui | MORRISSON | Esp | NZ | |
| 29 | Zian | MOUCHET | Esp | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Remon | DELNOIJE | NED | ||
| 32 | Rowan | VAN OORD | NED | ||
| 33 | Jorn | VAN DER MADE | Esp | NED | |
| 34 | Casper | NOORLOOS | Esp | NED | |
| 35 | Daan | LANKAMP | Esp | NED | |
| 36 | Lars | VAN OORD | Esp | NED | |
| 37 | Frank | STIJGER | NED | ||
| 38 | Etienne | MAILLE | Esp | FR | |
| 39 | Rowan | VAN OORD | Esp | BEL |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Corentin | DEVROUTE | FRA | ||
| 42 | Thibaut | AYACHE | Esp | FRA | |
| 43 | Toby | BARNES | GBR | ||
| 44 | Jean | CHAUSSIVERT | Esp | FRA | |
| 45 | Louis | PESENTI | Esp | FRA | |
| 46 | Blaine | KIECK | Esp | RSA | |
| FRA | |||||
| FRA | |||||
| FRA |
TEAM
LA CRÊPE BROCÉLIANDE
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gatien | LE ROUSSEAU | Br | FRA | |
| 52 | Théo | JOSSO | Br | FRA | |
| 53 | Emmanuel | MORIN | Br | FRA | |
| 54 | Ilan | LARMET | Br | FRA | |
| 55 | Loan | ROUE | Br | FRA | |
| 56 | Gaëlig | GLON | Esp | Br | FRA |
| Br | FRA | ||||
| Br | FRA | ||||
| Br | FRA |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Artus | JALADEAU | FRA | ||
| 62 | Cyril | COUTURE | FRA | ||
| 63 | Jérémie | MALINGE | Esp | FRA | |
| 64 | Lorik | MAGNOULON | Esp | FRA | |
| 65 | Gabriel | GOUESSANT | Esp | FRA | |
| 66 | Mael | ROUANET | Esp | FRA | |
| FRA | |||||
| FRA | |||||
| FRA |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | GABRIEL | COULONDRE | Esp | FR | |
| 72 | TANGUY | FLOCH PRIGENT | Esp | FR | |
| 73 | YANN | QUETIN | Esp | FR | |
| 74 | TOM | PORTSMOUTH | GBR | ||
| 75 | HUGO | THEOT | FR | ||
| 76 | MANU | GUERINEL | FR | ||
| 77 | CORENTIN | TRICOT | FR | ||
| 78 | HUGO | TANGUY | FR | ||
| 79 | PIERRE | LEBEAU | Esp | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Clément | DUBOIS | Esp | FR | |
| 82 | Gaspard | PRESSE | Esp | FR | |
| 83 | Gaspard | ANDRE | FR | ||
| 84 | Finn | WILSON | Esp | NZ | |
| 85 | Valérian | LAJAUNIAS | FR | ||
| 86 | Mattéi | CACAULT | Esp | FR | |
| 87 | FR | ||||
| 88 | FR | ||||
| 89 | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Alix | BRISSAIRE | Esp | FR | |
| 92 | Jules | VAUGRENARD | Esp | FR | |
| 93 | Luca | DE VINCENZI | FR | ||
| 94 | Théo | FAIRIER | FR | ||
| 95 | Thomas | GAREL | FR | ||
| 96 | Hans | RULLIER | Esp | FR | |
| GB | |||||
| FR | |||||
| FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tristan | KLEWAIS | Esp | Br | FR |
| 102 | Elouan | CORNEC | Br | FR | |
| 103 | Elian | QUERE | Esp | Br | FR |
| 104 | Lucas | COGEN | Esp | Br | FR |
| 105 | Mathis | REBOUL OLIEROU | Esp | Br | FR |
| 106 | Adrien | MALGORN | Br | FR | |
| Br | FR | ||||
| Br | FR | ||||
| Br | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Yafiet | MULUGUETA | Esp | ERY | |
| 112 | Mario | SANCHEZ | Esp | BOL | |
| 113 | Keven | TEKLEMARIAM | Esp | ERY | |
| 114 | Aziz | DELAI | Esp | TUN | |
| 115 | Jadian | NAEVES | Esp | TTO | |
| 116 | Mohamed | AL WAHIBI | OMA | ||
| 117 | Said | ALRAHBI | OMA | ||
| 118 | |||||
| 119 |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Noah | REMY | Esp | Br | FRA |
| 122 | Léo | BOILEAU | Br | FRA | |
| 123 | Guerlain | CONAN | Br | FRA | |
| 124 | Alexis | LE GUEVEL | Br | FRA | |
| 125 | Evan | LE GUILLOUX | Esp | Br | FRA |
| 126 | Paul | REGAUDIAT | Br | FRA | |
| 127 | Br | FRA | |||
| 128 | Br | GBR | |||
| 129 | Br | FRA |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Anthony | RALLÉ | FRA | ||
| 132 | Max | KRASINSKI | GBR | ||
| 133 | Trym | HOLTHER | NOR | ||
| 134 | Maël | ZAHEM | Esp | FRA | |
| 135 | James | HARTLEY | GBR | ||
| 136 | Augustin | LECOLLEY | Esp | FRA | |
| 137 | Matthieu | CORDELIER | FRA | ||
| 138 | Mattéo | VIARDOT | Esp | FRA | |
| 139 | Willem | O'CONNOR | IRL |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Dimitri | BARRALLON | FR | ||
| 142 | Alexandre | DESROCHES | FR | ||
| 143 | Hugo | LAFAYE | Esp | FR | |
| 144 | Corentin | LESAGE | FR | ||
| 145 | Emmanuel | MOYSAN | FR | ||
| 146 | Antoine | PIRAUDON | FR | ||
| 147 | Gabriel | SALON | Esp | FR | |
| 148 | Théo | THOMASSIN | FR | ||
| 149 |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Victor | MEUNIER | FR | ||
| 152 | Marin | ESCURE | Esp | FR | |
| 153 | Enzo | GANE | Esp | FR | |
| 154 | Mickael | GUICHARD | FR | ||
| 155 | Killian | LAMARGOT | Esp | FR | |
| 156 | Matéo | LOUSTAU | Esp | FR | |
| 157 | Lucas | MAINGUENAUD | Esp | FR | |
| 158 | Eli | CRON | Esp | FR | |
| 159 | David | HIRD | GB |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Kylian | BRETON | Esp | Br | FR |
| 162 | Loris | MAHOUDO | Esp | Br | FR |
| 163 | Nolann | MAHOUDO | Br | FR | |
| 164 | Ludovic | MORICE | Br | FR | |
| 165 | Théo | PARIS | Esp | Br | FR |
| 166 | Malo | STEVANT | Br | FR | |
| 167 | Tom | HERTLER | Esp | Br | FR |
| 168 | Gabin | RICHARD | Esp | Br | FR |
| 169 | Félix | ROUINSART | Esp | Br | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Peder | GRAVAS | FR | ||
| 172 | Mathis | GURINEL | Esp | FR | |
| 173 | Markus | MAEUIBO | Esp | EST | |
| 174 | Joël | PLAMONDON | FR | ||
| 175 | Clément | VAN EYCKEN | Esp | FR | |
| 176 | Lauri | TAMM | Esp | FR | |
| FR | |||||
| FR | |||||
| FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Mathis | CORLAY LE BARON | Esp | Br | FR |
| 182 | Br | FR | |||
| 183 | Kenzo | NICOLAS | Esp | Br | FR |
| 184 | Victor | PERROT | Br | FR | |
| 185 | Quentin | PLUSQUELLEC | Br | FR | |
| Br | FR | ||||
| Br | FR | ||||
| Br | FR | ||||
| Br | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Antoine | BASSET | Esp | FRA | |
| 192 | Jules | DROUET | Esp | FRA | |
| 193 | Adam | HOWELL | Esp | GBR | |
| 194 | Arthur | MEYER | FRA | ||
| 195 | Antoine | ROUSSEL | FRA | ||
| 196 | Léo | BUSSON | FRA | ||
| 197 | FRA | ||||
| 198 | FRA | ||||
| 199 | GBR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kevin | ARHIE | FR | ||
| 202 | Flavien | BOIRE | FR | ||
| 203 | Maxime | JOLLY | FR | ||
| 204 | Maxime | TESSIER | FR | ||
| 205 | Nominoe | TRIGODET BOEDEC | Esp | FR | |
| 206 | Damien | BODARD | FR | ||
| FR | |||||
| FR | |||||
| FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | James | SAWYERS | Esp | GB | |
| 212 | Ryan | WILLIAMS | Esp | GB | |
| 213 | Nathan | SMITH | Esp | GB | |
| 214 | Alex | FOSTER | Esp | GB | |
| 215 | Denholm | EDWARDS | Esp | GB | |
| 216 | |||||
| 217 | Josh | HORSFIELD | GB | ||
| 218 | Sam | BARBOUR | Esp | GB | |
| 219 |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Côme | BOUCHET | Esp | FR | |
| 222 | Alex | JOB | FR | ||
| 223 | Lois | BUFFIN | FR | ||
| 224 | Toby | EVANS | Esp | NZ | |
| 225 | Sloan | HORNY | FR | ||
| 226 | Hugo | HARTER | Esp | FR | |
| 227 | Mathieu | LAMBERT | FR | ||
| 228 | Thibaud | PRZYBYLSKI | Esp | FR | |
| 229 | Hugo | BUISSON | FR |
| Dos | Prénom | Nom | Esp | Breton | Nation. |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Maxime | BOURHIS | Esp | Br | FR |
| 232 | Aymeric | QUÉRÉ | Br | FR | |
| 233 | Alessio | GOMBAUD | Esp | Br | FR |
| 234 | Alexandre | LAURENT | Br | FR | |
| 235 | Yoann | PERENNES | Br | FR | |
| 236 | Nicolas | GUEZENNEC | Br | FR | |
| 237 | Br | FR | |||
| 238 | Br | ||||
| 239 | Br |